ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 13:55:15 | 12 | 781,189 1.96% | 137.23 | 0.0001072 | 0.00007824 | ||
2026/04/19 13:55:14 | 16 | 536,021 1.35% | 392.72 | 0.0002105 | 0.00005421 | ||
2026/04/19 13:55:13 | 18 | 22,117,379 55.3% | 941.01 | 0.0208127 | 0.00212351 | ||
2026/04/19 13:55:12 | 17 | 968,363 2.43% | 237.92 | 0.00023039 | 0.00009377 | ||
2026/04/19 13:55:11 | 18 | 778,968 1.95% | 233.29 | 0.00018173 | 0.00007613 | ||
2026/04/19 13:55:10 | 18 | 8,456,912 21.15% | 100.78 | 0.00085236 | 0.00081596 | ||
2026/04/19 13:55:09 | 19 | 824,474 2.07% | 132.7 | 0.00010941 | 0.00008027 | ||
2026/04/19 13:55:08 | 27 | 1,236,022 3.1% | 224.86 | 0.00027793 | 0.00012129 | ||
2026/04/19 13:55:07 | 18 | 8,018,664 20.05% | 114.76 | 0.00092023 | 0.00077777 | ||
2026/04/19 13:55:06 | 23 | 1,417,006 3.55% | 227.96 | 0.00032302 | 0.00013845 | ||
2026/04/19 13:55:05 | 19 | 4,026,830 10.07% | 136.57 | 0.00054996 | 0.00039339 | ||
2026/04/19 13:55:04 | 14 | 853,394 2.14% | 229.91 | 0.0001962 | 0.00008412 | ||
2026/04/19 13:55:03 | 15 | 621,781 1.56% | 2.27 | 0.00141463 | 0.00006188 | ||
2026/04/19 13:55:02 | 13 | 9,896,662 24.75% | 875.76 | 0.00866718 | 0.00096837 | ||
2026/04/19 13:55:01 | 11 | 540,951 1.36% | 153.22 | 0.00008288 | 0.00005345 | ||
2026/04/19 13:55:00 | 11 | 720,287 1.81% | 140.79 | 0.0001014 | 0.00007184 | ||
2026/04/19 13:54:59 | 12 | 4,788,438 11.98% | 132.61 | 0.00063499 | 0.00047651 | ||
2026/04/19 13:54:58 | 11 | 787,215 1.97% | 139.55 | 0.00010985 | 0.00007905 | ||
2026/04/19 13:54:57 | 9 | 642,317 1.61% | 101.94 | 0.00006547 | 0.00006512 | ||
2026/04/19 13:54:56 | 19 | 10,756,479 26.9% | 103.89 | 0.00111756 | 0.00106958 |
