ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 16:57:38 | 27 | 2,429,840 6.08% | 34.12 | 0.0000829 | 0.00005243 | ||
2026/04/21 16:57:37 | 17 | 721,789 1.81% | 237.68 | 0.00017155 | 0.00001572 | ||
2026/04/21 16:57:36 | 35 | 2,663,999 6.66% | 182.57 | 0.00048637 | 0.00005824 | ||
2026/04/21 16:57:34 | 25 | 36,172,291 90.44% | 20.14 | 0.00072877 | 0.00072505 | ||
2026/04/21 16:57:33 | 24 | 1,378,943 3.45% | 184.86 | 0.00025492 | 0.00002784 | ||
2026/04/21 16:57:32 | 17 | 1,567,706 3.92% | 236.59 | 0.0003709 | 0.00003187 | ||
2026/04/21 16:57:31 | 18 | 996,776 2.5% | 1.35 | 0.00134795 | 0.00002044 | ||
2026/04/21 16:57:30 | 41 | 3,554,559 8.89% | 175.66 | 0.00062442 | 0.00007298 | ||
2026/04/21 16:57:29 | 2 | 187,678 0.47% | 20.75 | 0.00000389 | 0.00000389 | ||
2026/04/21 16:57:28 | 68 | 5,477,786 13.7% | 64.99 | 0.00035603 | 0.00011321 | ||
2026/04/21 16:57:27 | 23 | 5,936,003 14.85% | 300.99 | 0.0017867 | 0.00012199 | ||
2026/04/21 16:57:26 | 25 | 1,193,811 2.99% | 58.32 | 0.00006962 | 0.00002473 | ||
2026/04/21 16:57:25 | 23 | 1,943,946 4.86% | 45.05 | 0.00008757 | 0.0000405 | ||
2026/04/21 16:57:24 | 27 | 2,413,251 6.04% | 101.94 | 0.00024601 | 0.00005051 | ||
2026/04/21 16:57:23 | 69 | 5,030,701 12.58% | 1.35 | 0.0068323 | 0.00010498 | ||
2026/04/21 16:57:22 | 44 | 3,403,980 8.51% | 21.09 | 0.00007179 | 0.00007115 | ||
2026/04/21 16:57:21 | 29 | 3,554,245 8.89% | 60.08 | 0.00021357 | 0.00007438 | ||
2026/04/21 16:57:20 | 43 | 2,344,224 5.87% | 309.79 | 0.00072621 | 0.00004928 | ||
2026/04/21 16:57:19 | 40 | 1,504,965 3.77% | 25.62 | 0.00003857 | 0.00003186 | ||
2026/04/21 16:57:18 | 23 | 1,196,987 3% | 220.99 | 0.00026453 | 0.00002554 |
