ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,678 | 2026/03/11 12:20:26 | 1,515,957 | 3.125 0.02940671 | 0.00001098 | ||
1,388 | 2026/03/11 11:50:42 | 1,727,959 | 3.125 0.01146487 | 0.00000825 | ||
1,036 | 2026/03/11 11:43:01 | 1,700,975 | 3.125 0.00928248 | 0.00000895 | ||
2,042 | 2026/03/11 11:35:46 | 2,575,858 | 3.125 0.0099102 | 0.00000485 | ||
425 | 2026/03/11 11:28:14 | 3,005,597 | 3.125 0.00159792 | 0.00000375 | ||
1,683 | 2026/03/11 11:27:47 | 3,367,542 | 3.125 0.00309938 | 0.00000184 | ||
4,037 | 2026/03/11 11:26:01 | 1,645,127 | 3.125 0.01422872 | 0.00000352 | ||
3,710 | 2026/03/11 11:12:37 | 1,851,001 | 3.125 0.01347859 | 0.00000363 | ||
3,036 | 2026/03/11 11:03:24 | 1,901,773 | 3.125 0.01401069 | 0.00000461 | ||
1,616 | 2026/03/11 10:54:41 | 2,205,903 | 3.125 0.00551072 | 0.00000341 | ||
1,121 | 2026/03/11 10:51:28 | 3,334,725 | 3.125 0.00476904 | 0.00000425 | ||
2,127 | 2026/03/11 10:49:59 | 2,710,847 | 3.125 0.00780793 | 0.00000367 | ||
3,046 | 2026/03/11 10:41:47 | 2,248,825 | 3.125 0.0080422 | 0.00000264 | ||
4,362 | 2026/03/11 10:33:28 | 1,722,676 | 3.125 0.00740407 | 0.00000169 | ||
3,162 | 2026/03/11 10:29:20 | 1,533,670 | 3.125 0.02331742 | 0.00000737 | ||
72 | 2026/03/11 10:03:43 | 3,737,811 | 3.125 0.00163807 | 0.00002275 | ||
4,467 | 2026/03/11 10:03:39 | 1,698,233 | 3.125 0.00877129 | 0.00000196 | ||
4,417 | 2026/03/11 10:03:29 | 1,678,868 | 3.125 0.01163286 | 0.00000263 | ||
4,187 | 2026/03/11 09:49:13 | 1,615,294 | 3.125 0.01604415 | 0.00000383 | ||
271 | 2026/03/11 09:37:30 | 140,405 | 3.125 0.00181063 | 0.00000668 |
