トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/04/20 00:30:38 | 0BNB | 0.00000303 | |||||
0x0c7794a2 | 2026/04/20 00:30:38 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 2026/04/20 00:30:38 | 0.00000975 | 0.00000315 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 2026/04/20 00:30:38 | 0BNB | 0.0000113 | |||||
transfer | 2026/04/20 00:30:38 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
0x40140a31 | 2026/04/20 00:30:38 | 0BNB | 0.00003202 | |||||
0x69e5034b | 2026/04/20 00:30:38 | 0BNB | 0.00000245 | |||||
0x4b78769e | 2026/04/20 00:30:38 | < 0.00000001 | 0.00000221 | |||||
transfer | 2026/04/20 00:30:38 | 0BNB | 0.00002971 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/20 00:30:38 | 0BNB | 0.00001207 | |||||
claim | 2026/04/20 00:30:38 | 0BNB | 0.00000471 | |||||
BNB transfer | 2026/04/20 00:30:38 | 0.00002971 | 0.0000252 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/20 00:30:38 | 0.01 | 0.0000406 | |||||
BNB transfer | 2026/04/20 00:30:38 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
BNB transfer | 2026/04/20 00:30:38 | 0.000121 | 0.0000252 | |||||
0x25356bc7 | 2026/04/20 00:30:38 | 0BNB | 0.00006966 | |||||
0x42e3dcf3 | 2026/04/20 00:30:38 | 0BNB | 0.0000062 | |||||
BNB transfer | 2026/04/20 00:30:38 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
0x08b7e1b5 | 2026/04/20 00:30:38 | 0BNB | 0.00001743 | |||||
0x2c82b322 | 2026/04/20 00:30:38 | 0.00000186 | 0.00000699 |
