ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 09:12:57 | 220 | 42,805,106 38.92% | 110,000,000 | 384.05 | 12.098732 | 4.34059262 | ||
2026/03/17 09:12:55 | 283 | 68,644,018 62.41% | 110,000,000 | 360.98 | 17.7948 | 6.98475691 | ||
2026/03/17 09:12:53 | 276 | 48,842,214 44.41% | 110,000,000 | 427.61 | 15.88106 | 5.00465357 | ||
2026/03/17 09:12:51 | 266 | 60,140,165 54.68% | 110,000,000 | 350.81 | 14.905126 | 6.19294112 | ||
2026/03/17 09:12:49 | 422 | 102,568,924 93.25% | 110,000,000 | 238.41 | 13.918934 | 10.53479642 | ||
2026/03/17 09:12:47 | 484 | 109,990,450 100% | 110,000,000 | 264.02 | 17.786636 | 11.25311877 | ||
2026/03/17 09:12:45 | 306 | 96,951,914 88.14% | 110,000,000 | 316.91 | 20.821885 | 9.90340544 | ||
2026/03/17 09:12:43 | 344 | 103,673,600 94.25% | 110,000,000 | 333.73 | 24.038876 | 10.56061982 | ||
2026/03/17 09:12:41 | 299 | 78,367,041 71.25% | 110,000,000 | 328.2 | 17.723627 | 7.99646664 | ||
2026/03/17 09:12:39 | 359 | 106,766,270 97.07% | 110,000,000 | 280.14 | 19.051562 | 10.85810541 | ||
2026/03/17 09:12:37 | 287 | 101,101,550 91.92% | 110,000,000 | 312.16 | 21.302248 | 10.25814147 | ||
2026/03/17 09:12:35 | 369 | 109,981,286 99.99% | 110,000,000 | 291.34 | 21.054521 | 10.98749156 | ||
2026/03/17 09:12:33 | 285 | 62,945,402 57.23% | 110,000,000 | 317.67 | 13.721976 | 6.27428989 | ||
2026/03/17 09:12:31 | 270 | 58,626,910 53.3% | 110,000,000 | 350.98 | 14.739365 | 5.83781488 | ||
2026/03/17 09:12:29 | 237 | 50,933,546 46.31% | 110,000,000 | 288.53 | 9.618369 | 5.07760874 | ||
2026/03/17 09:12:27 | 219 | 61,111,629 55.56% | 110,000,000 | 281.21 | 11.063984 | 6.12149586 | ||
2026/03/17 09:12:25 | 238 | 62,716,192 57.02% | 110,000,000 | 308.63 | 13.088119 | 6.26848233 | ||
2026/03/17 09:12:23 | 267 | 73,977,905 67.26% | 110,000,000 | 278.34 | 13.178811 | 7.41254551 | ||
2026/03/17 09:12:21 | 278 | 73,817,513 67.11% | 110,000,000 | 331.16 | 17.030595 | 7.41514712 | ||
2026/03/17 09:12:19 | 217 | 51,410,443 46.74% | 110,000,000 | 387.04 | 14.700121 | 5.19807338 |
