ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 08:59:35 | 222 | 41,092,043 37.36% | 110,000,000 | 358.37 | 10.667204 | 4.05907257 | ||
2026/03/17 08:59:33 | 248 | 52,967,959 48.16% | 110,000,000 | 327.85 | 12.130629 | 5.23519791 | ||
2026/03/17 08:59:31 | 299 | 74,019,510 67.3% | 110,000,000 | 260.48 | 12.004666 | 7.27655436 | ||
2026/03/17 08:59:29 | 263 | 66,186,586 60.17% | 110,000,000 | 305.33 | 13.723277 | 6.48591944 | ||
2026/03/17 08:59:27 | 226 | 43,391,295 39.45% | 110,000,000 | 404.32 | 13.277798 | 4.26617651 | ||
2026/03/17 08:59:25 | 224 | 35,592,809 32.36% | 110,000,000 | 390.15 | 10.367913 | 3.51884016 | ||
2026/03/17 08:59:23 | 203 | 46,638,982 42.4% | 110,000,000 | 365.66 | 12.432228 | 4.62188505 | ||
2026/03/17 08:59:21 | 222 | 41,769,498 37.98% | 110,000,000 | 337.77 | 9.953672 | 4.15494019 | ||
2026/03/17 08:59:19 | 257 | 57,255,250 52.06% | 110,000,000 | 339.95 | 13.772581 | 5.69170883 | ||
2026/03/17 08:59:17 | 221 | 42,776,541 38.89% | 110,000,000 | 330.84 | 9.885101 | 4.26720755 | ||
2026/03/17 08:59:15 | 232 | 52,889,007 48.09% | 110,000,000 | 325.88 | 11.956344 | 5.27915055 | ||
2026/03/17 08:59:13 | 271 | 62,369,343 56.7% | 110,000,000 | 288.27 | 11.767051 | 6.21243032 | ||
2026/03/17 08:59:11 | 232 | 54,062,068 49.15% | 110,000,000 | 314.19 | 11.568303 | 5.41761268 | ||
2026/03/17 08:59:09 | 210 | 62,717,268 57.02% | 110,000,000 | 343.17 | 15.251997 | 6.27120969 | ||
2026/03/17 08:59:07 | 252 | 48,364,961 43.97% | 110,000,000 | 370.09 | 13.029039 | 4.87037243 | ||
2026/03/17 08:59:05 | 321 | 87,811,065 79.83% | 110,000,000 | 292.99 | 16.967627 | 8.76094847 | ||
2026/03/17 08:59:03 | 269 | 68,126,029 61.94% | 110,000,000 | 318.31 | 14.913779 | 6.77171218 | ||
2026/03/17 08:59:01 | 222 | 40,871,935 37.16% | 110,000,000 | 378.15 | 11.37671 | 4.07903311 | ||
2026/03/17 08:58:59 | 256 | 59,532,422 54.13% | 110,000,000 | 362.8 | 15.627305 | 5.97153992 | ||
2026/03/17 08:58:57 | 273 | 79,739,167 72.5% | 110,000,000 | 349.97 | 19.964439 | 7.94260313 |
