ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 15:50:13 | 1 | 37,226 0.19% | 20,000,000 | 0.00000049 | ||
2026/05/21 15:49:52 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002151 | ||
2026/05/21 15:49:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/21 15:49:50 | 1 | 394,522 1.98% | 20,000,000 | 0.00000328 | ||
2026/05/21 15:49:31 | 1 | 59,842 0.3% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/05/21 15:49:29 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/21 15:49:02 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
2026/05/21 15:49:01 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
2026/05/21 15:48:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/21 15:48:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
2026/05/21 15:48:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/21 15:48:31 | 1 | 47,443 0.24% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/21 15:48:15 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/05/21 15:48:04 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
2026/05/21 15:47:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002151 | ||
2026/05/21 15:47:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/21 15:47:12 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/21 15:47:12 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
2026/05/21 15:47:11 | 6 | 227,958 1.14% | 20,000,000 | 0.00000404 | ||
2026/05/21 15:46:51 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000066 |
