ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 15:41:17 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002154 | ||
2026/05/21 15:41:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002154 | ||
2026/05/21 15:40:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/21 15:40:50 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/05/21 15:40:34 | 1 | 141,337 0.71% | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/05/21 15:40:33 | 1 | 142,112 0.72% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/21 15:40:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.0000029 | ||
2026/05/21 15:40:22 | 1 | 89,270 0.45% | 20,000,000 | 0.00000219 | ||
2026/05/21 15:40:19 | 1 | 135,452 0.68% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/21 15:40:19 | 2 | 587,963 2.94% | 20,000,000 | 0.000002 | ||
2026/05/21 15:39:54 | 1 | 1,038,123 5.2% | 20,000,000 | 0.0000033 | ||
2026/05/21 15:39:51 | 1 | 142,208 0.72% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/21 15:39:35 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/21 15:39:20 | 1 | 260,416 1.31% | 20,000,000 | 0.00000315 | ||
2026/05/21 15:39:05 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/21 15:39:05 | 1 | 234,500 1.18% | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/05/21 15:38:48 | 1 | 1,102,620 5.52% | 20,000,000 | 0.00000321 | ||
2026/05/21 15:38:45 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
2026/05/21 15:38:38 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
2026/05/21 15:38:36 | 1 | 60,190 0.31% | 20,000,000 | 0.00000062 |
