ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 23:15:33 | 1 | 31,177 0.16% | 20,000,000 | 0.00000861 | ||
2026/05/07 23:15:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00003907 | ||
2026/05/07 23:15:26 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00002944 | ||
2026/05/07 23:14:58 | 1 | 130,986 0.66% | 20,000,000 | 0.00001175 | ||
2026/05/07 23:14:49 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000676 | ||
2026/05/07 23:14:43 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000676 | ||
2026/05/07 23:14:07 | 1 | 136,480 0.69% | 20,000,000 | 0.00004368 | ||
2026/05/07 23:14:04 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002829 | ||
2026/05/07 23:13:50 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002829 | ||
2026/05/07 23:13:42 | 1 | 127,126 0.64% | 20,000,000 | 0.00001175 | ||
2026/05/07 23:13:42 | 1 | 131,012 0.66% | 20,000,000 | 0.00001175 | ||
2026/05/07 23:13:41 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001035 | ||
2026/05/07 23:13:34 | 1 | 35,349 0.18% | 20,000,000 | 0.000009 | ||
2026/05/07 23:13:33 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00001502 | ||
2026/05/07 23:13:24 | 1 | 124,310 0.63% | 20,000,000 | 0.00001255 | ||
2026/05/07 23:13:18 | 1 | 130,988 0.66% | 20,000,000 | 0.00001255 | ||
2026/05/07 23:13:07 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00001157 | ||
2026/05/07 23:12:54 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00001178 | ||
2026/05/07 23:12:46 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.0000137 | ||
2026/05/07 23:12:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002879 |
