ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 10:31:33 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000168 | ||
2026/05/20 10:31:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
2026/05/20 10:31:32 | 4 | 84,000 0.42% | 20,000,000 | 0.00000224 | ||
2026/05/20 10:31:32 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
2026/05/20 10:31:31 | 4 | 84,000 0.42% | 20,000,000 | 0.00000224 | ||
2026/05/20 10:31:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
2026/05/20 10:31:30 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000168 | ||
2026/05/20 10:31:30 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
2026/05/20 10:31:29 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
2026/05/20 10:31:29 | 4 | 84,000 0.42% | 20,000,000 | 0.00000224 | ||
2026/05/20 10:31:28 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
2026/05/20 10:31:28 | 4 | 84,000 0.42% | 20,000,000 | 0.00000224 | ||
2026/05/20 10:31:27 | 3 | 280,857 1.41% | 20,000,000 | 0.00000254 | ||
2026/05/20 10:31:27 | 5 | 402,268 2.02% | 20,000,000 | 0.00000399 | ||
2026/05/20 10:31:26 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
2026/05/20 10:31:26 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000168 | ||
2026/05/20 10:31:25 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
2026/05/20 10:31:25 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
2026/05/20 10:31:24 | 5 | 330,151 1.66% | 20,000,000 | 0.00000503 | ||
2026/05/20 10:31:24 | 4 | 782,937 3.92% | 20,000,000 | 0.00000358 |
