トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | $0.13 | $19,756,828,793.59 | $13,144,010,620.82 | 133 | 2026/03/26 22:33:53 | |
| 302 | $18.13 | $3.99 | $12,980,193,968.53 | 26 | 2025/04/05 12:07:17 | |
| 303 | $0.12 | $19,369,176,325.32 | $12,844,705,398.69 | 128 | 2026/03/15 11:15:32 | |
| 304 | $6.38 | $3.99 | $12,774,668,403.99 | 51 | 2024/12/30 04:00:19 | |
| 305 | $0.25 | $3.99 | $12,675,361,798.6 | 36 | 2025/07/14 12:44:27 | |
| 306 | $19.15 | $3.99 | $12,588,783,661.42 | 14 | 2025/07/22 14:02:06 | |
| 307 | $0.12 | $12,517,443,033.94 | $12,517,417,999.1 | 4 | 2026/03/30 09:32:30 | |
| 308 | $0.01 | $24,464,140,318.18 | $12,418,343,483.82 | 15 | 2026/04/03 05:15:53 | |
| 309 | $0.12 | $3.99 | $12,417,523,348.52 | 28 | 2025/07/21 15:27:33 | |
| 310 | $590.68 | $3.99 | $12,404,346,067.3 | 13 | 2025/10/02 16:08:36 | |
| 311 | $573.61 | $3.99 | $12,045,870,629.62 | 11 | 2025/08/10 09:40:29 | |
| 312 | $11.99 | $3.99 | $11,994,989,316.84 | 23 | 2025/01/18 18:28:26 | |
| 313 | $0.23 | $47.93 | $11,943,466,979.14 | 47 | 2025/07/17 00:53:41 | |
| 314 | $0.01 | $18,730,656,088.79 | $11,706,656,567.94 | 34 | 2026/04/06 20:05:08 | |
| 315 | $0.11 | $17,651,171,702.33 | $11,703,968,848.93 | 133 | 2026/03/15 11:11:39 | |
| 316 | $0.97 | $169.51 | $11,686,418,754.86 | 194 | 2025/09/15 01:48:52 | |
| 317 | $0.11 | $17,526,676,370.79 | $11,629,267,004.24 | 12 | 2026/03/17 07:52:14 | |
| 318 | $0.22 | $3.99 | $11,450,879,177.01 | 12 | 2025/10/02 16:08:41 | |
| 319 | < $0.01 | $3.99 | $11,419,756,360.47 | 12 | 2026/01/25 22:43:30 | |
| 320 | $0.12 | $11,472,920,532.46 | $11,391,834,588.25 | 2 | 2026/03/29 01:39:15 |
