トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/20 10:00:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/03/20 10:00:48 | 0.00000001 | 0.00000606 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/03/20 10:00:48 | 0OKB | 0.00000513 | |||||
transfer | 2026/03/20 10:00:48 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/20 10:00:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/03/20 10:00:47 | 0.00000001 | 0.00000606 | |||||
0x64489bf5 | 2026/03/20 10:00:47 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/20 10:00:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/03/20 10:00:46 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/20 10:00:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/03/20 10:00:45 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
OKB transfer | 2026/03/20 10:00:45 | 0.00000001 | 0.00000606 | |||||
approve | 2026/03/20 10:00:45 | 0OKB | 0.00008111 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/20 10:00:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/03/20 10:00:44 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
OKB transfer | 2026/03/20 10:00:44 | 0.00000001 | 0.00000606 | |||||
approve | 2026/03/20 10:00:44 | 0OKB | 0.00008113 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/20 10:00:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/03/20 10:00:43 | 0.00000001 | 0.00000605 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/20 10:00:43 | 0OKB | 0OKB |
