トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 03:45:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 03:45:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 03:45:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 03:45:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 2025/12/16 03:45:30 | 0OKB | 0.0000124 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 03:45:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 03:45:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 2025/12/16 03:45:28 | 0.000063 | 0.00001005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 03:45:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 03:45:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 03:45:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x91477cac | 2025/12/16 03:45:25 | 0OKB | 0.00000584 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 03:45:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 03:45:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 03:45:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 03:45:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 2025/12/16 03:45:21 | 0OKB | 0.00001691 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 03:45:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 2025/12/16 03:45:20 | 0.000088 | 0.00000837 | |||||
OKB transfer | 2025/12/16 03:45:20 | 0.0000264 | 0.0000063 |
