トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/19 05:10:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/19 05:10:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/03/19 05:10:10 | 0OKB | 0.00000108 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/19 05:10:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/19 05:10:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/19 05:10:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/03/19 05:10:07 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
modifyLiquidities | 2026/03/19 05:10:07 | 0OKB | 0.00000488 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/19 05:10:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/03/19 05:10:06 | 0OKB | 0.00000058 | |||||
0xc1151162 | 2026/03/19 05:10:06 | 0OKB | 0.00000473 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/19 05:10:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/19 05:10:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/03/19 05:10:04 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
report | 2026/03/19 05:10:04 | 0OKB | 0.00001741 | |||||
report | 2026/03/19 05:10:04 | 0OKB | 0.00001517 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/19 05:10:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/19 05:10:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/19 05:10:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/19 05:10:01 | 0OKB | 0OKB |
