トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 2026/03/18 14:57:18 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 14:57:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 14:57:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/03/18 14:57:16 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
verify | 2026/03/18 14:57:16 | 0OKB | 0.00002035 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/03/18 14:57:16 | 0OKB | 0.00000431 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 14:57:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 14:57:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3d6bc4cf | 2026/03/18 14:57:14 | 0OKB | 0.00000274 | |||||
mining | 2026/03/18 14:57:14 | 0OKB | 0.00005951 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 14:57:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x0938b20b | 2026/03/18 14:57:13 | 0OKB | 0.00010827 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 14:57:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 14:57:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/03/18 14:57:11 | 0OKB | 0.00008111 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 14:57:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 14:57:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 14:57:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x5a158c89 | 2026/03/18 14:57:08 | 0OKB | 0.0000013 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 14:57:08 | 0OKB | 0OKB |
