トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 2026/03/19 13:29:53 | 0OKB | 0.00005227 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/19 13:29:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/03/19 13:29:52 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/19 13:29:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/03/19 13:29:51 | 0OKB | 0.00000163 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/03/19 13:29:51 | 0.27767 | 0.00001657 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/19 13:29:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/03/19 13:29:50 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
verify | 2026/03/19 13:29:50 | 0OKB | 0.00000429 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/19 13:29:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/03/19 13:29:49 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/19 13:29:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/19 13:29:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/19 13:29:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/03/19 13:29:46 | 0OKB | 0.00000453 | |||||
mining | 2026/03/19 13:29:46 | 0OKB | 0.00000429 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/19 13:29:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/19 13:29:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/03/19 13:29:44 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/03/19 13:29:44 | 0OKB | 0.00000436 |
