
さらに表示
5分
1時間
4時間
24時間
検索数上位
トレンド
最新
流動性 ≥ $5K
取引高 ≥ $10K
時価総額
Buy

# 名称 | 価格 | 価格変動率 | 時価総額 | 流動性 | 取引件数 | トレーダー数 | 保有者数 | 取引高 | 発行後の経過時間 | 監査 | Quick buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1.156 | +1.86% | $1.15B | $38.43M | 8.85K 4.48K/4.37K | 817 | 159.18K | $3.56M | 8月 | ||
![]() ![]() 🐳🔥 AeNHP2...cu9B | $0.00068137 | +58.20% | $690.74K | $62.68K | 13.91K 7.18K/6.73K | 210 | 218 | $3.29M | 21分43秒前 | ||
![]() 拼多多 2aCmch...LqUz | $0.0010451 | +264.97% | $1.04M | $63.60K | 13.77K 7.06K/6.7K | 208 | 213 | $3.14M | 20分57秒前 | ||
![]() BlueChip 3AhKoh...fhJR | $0.0013041 | +285.57% | $130.41K | $130.59K | 3.05K 1.65K/1.4K | 189 | 213 | $1.79M | 5分13秒前 | ||
![]() PENGU DTVirs...gnxW | $0.0010037 | +283.75% | $1.00M | $58.49K | 6.79K 3.39K/3.39K | 207 | 210 | $1.52M | 25分4秒前 | ||
![]() ![]() SShark 8c92AP...8WtP | $0.012031 | +52.03% | $12.03M | $501.13K | 980 565/415 | 802 | 1.84K | $1.50M | 3時36分 | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0.2585 | +9.59% | $258.48M | $212.94M | 2.03K 1.03K/997 | 665 | 17.79K | $1.39M | 1月 | ||
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0.015761 | +0.36% | $1.20B | $12.17M | 4.84K 2.33K/2.51K | 436 | 611.85K | $1.30M | 6月 | ||
![]() ![]() RACO 557gwP...CeMi | $0.002865 | +48.89% | $2.86M | $86.64K | 19.49K 9.75K/9.74K | 202 | 208 | $1.26M | 1時2分 | ||
![]() invest 55KrNj...pump | $0.0032321 | -7.02% | $3.23M | $660.91K | 6.9K 4.35K/2.54K | 1.78K | 3.33K | $1.12M | 5時40分 | ||
![]() ONLINE ugw29o...pump | $0.0₄4613 | +939.65% | $46.12K | $23.74K | 13.92K 7.37K/6.55K | 2.79K | 752 | $1.12M | 49分10秒前 | ||
![]() LAUNCHCOIN Ey59PH...XRnk | $0.14206 | +5.37% | $142.04M | $6.21M | 4.43K 2.26K/2.17K | 208 | 30.71K | $1.07M | 5月 | ||
![]() ELON 7bkszg...pump | $0.0014642 | +99.06% | $1.45M | $128.41K | 24.53K 12.74K/11.78K | 8.72K | 7.94K | $1.02M | 1時18分 | ||
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0.0₄16774 | +3.48% | $1.48B | $7.20M | 7.99K 3.74K/4.25K | 1.17K | 926.1K | $868.28K | 1年 | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0.031375 | +16.19% | $31.37M | $4.05M | 2.7K 1.23K/1.47K | 773 | 20.4K | $803.06K | 14日 | ||
![]() Dooooog Gf4hEN...pump | $0.00011086 | +69.70% | $110.85K | $38.62K | 10.27K 5.54K/4.73K | 2.01K | 544 | $724.30K | 1時17分 | ||
![]() SOHAM G95Ymh...eBLV | $0.0013413 | +64.41% | $1.34M | $491.39K | 2.24K 1.1K/1.13K | 1K | 1.83K | $547.48K | 8時50分 | ||
![]() Hosico 9wK8yN...bonk | $0.05363 | +5.85% | $53.62M | $4.48M | 1.17K 573/605 | 505 | 9.82K | $537.29K | 2月 | ||
![]() Doughge 4CPbGT...bonk | $0.00011437 | +1,492.62% | $113.70K | $37.95K | 4K 2.19K/1.81K | 1.19K | 559 | $442.36K | 1時19分 | ||
![]() ![]() VOX POPULI 28jvYF...pump | $0.00010508 | -72.37% | $105.07K | $35.83K | 4.1K 2.44K/1.66K | 991 | 4.08K | $413.83K | 8月 |

サイドバーをアップグレードしてパーソナライズ
トレンド、ウォッチリスト、X トラッカーなどでサイドバーを自由にカスタマイズできるようになりました。サイト内のどこからでも瞬時にアクセス。