
Więcej
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Najpopularniejsze wyszukiwania
Trendy
Najnowsze
Płynność ≥ $5K
Wolumen ≥ $10K
Kap. rynkowa
# Nazwa | Cena | Zmiana (%) | Kap. rynkowa | Płynność | Txns | Unik. traderzy | Właściciele | Obrót | Wiek tokena | Audyt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAITO 0x98d0...7553 | $1,684 | +1,59% | $1,68B | $1,13M | 1,33K 564/767 | 434 | 382,11K | $106,62K | 4mies. | |
![]() AWE 0x1b46...2778 | $0,055713 | +0,83% | $108,21M | $442,12K | 141 97/44 | 102 | 13,51K | $22,71K | 1mies. | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0,58674 | +2,65% | $586,74M | $13,72M | 526 302/224 | 196 | 107,25K | $343,32K | 3mies. | |
![]() BLAZE 0x9a55...b8c3 | $0,00010124 | -20,38% | $10,09M | $1,62M | 562 356/206 | 285 | 6,58K | $532,83K | 15 dni | |
![]() VADER 0x7318...4870 | $0,039053 | +2,43% | $38,30M | $2,00M | 51 37/14 | 31 | 223,49K | $12,13K | 7mies. | |
![]() DINO 0x85e9...8077 | $0,0011047 | +0,28% | $22,09M | $7,75M | 326 64/262 | 266 | 130,98K | $14,94K | 1 r. | |
![]() GIZA 0x5908...7774 | $0,16681 | +2,15% | $146,46M | $1,57M | 272 205/67 | 77 | 31,84K | $61,54K | 1mies. | |
![]() BID 0xa183...498b | $0,13918 | +2,80% | $40,31M | $1,82M | 232 158/74 | 52 | 62,72K | $26,39K | 5mies. | |
![]() BabyBlaze 0xc766...0947 | $0,00014196 | -4,08% | $137,77K | $29,61K | 115 70/45 | 62 | 14,38K | $10,97K | 17 godz. 1 min | |
![]() noice 0x9cb4...0c69 | $0,0₄70547 | -5,34% | $7,05M | $782,81K | 48 13/35 | 28 | 43,17K | $13,60K | 1mies. | |
![]() ESX 0x6a72...3d7a | $0,020295 | -3,47% | $142,06M | $440,40K | 428 143/285 | 96 | 4,61K | $56,23K | 12 dni | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0,12739 | +1,84% | $126,73M | $6,97M | 765 388/377 | 247 | 392,12K | $73,38K | 8mies. | |
![]() doginme 0x6921...b75b | $0,00048445 | +0,07% | $32,75M | $3,65M | 79 30/49 | 32 | 215,01K | $14,37K | 1 r. | |
![]() R1 0x6444...8ecf | $2,455 | -2,75% | $10,62M | $1,43M | 25 12/13 | 13 | 11,23K | $15,16K | 18 dni | |
![]() TOSHI 0xac1b...b2b4 | $0,00044473 | +0,82% | $187,09M | $3,38M | 188 88/100 | 86 | 911,86K | $22,17K | 1 r. | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $2,810 | +0,34% | $298,30M | $10,00M | 114 85/29 | 45 | 94,76K | $45,24K | 5mies. | |
![]() COOKIE 0xc004...265f | $0,16181 | +1,45% | $23,98M | $1,52M | 239 144/95 | 70 | 85,39K | $37,20K | 7mies. | |
![]() VIRGEN 0xbf85...0c36 | $0,0037088 | -0,08% | $3,62M | $425,87K | 97 66/31 | 35 | 35,89K | $15,73K | 1mies. | |
![]() SYRUP 0x688a...9a2f | $0,53733 | +2,54% | $2,23M | $565,38K | 130 79/51 | 23 | 1,11K | $34,71K | 7mies. | |
![]() CLANKER 0x1bc0...1bcb | $39,74 | +0,59% | $39,74M | $2,10M | 75 24/51 | 38 | 470,31K | $19,14K | 7mies. |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.