Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 12:49:57 | 16 | 6.624.602 16,57% | 656,52 | 0,00434921 | 0,00013442 | ||
24/04/2026, 12:49:56 | 16 | 1.678.622 4,2% | 367,89 | 0,00061756 | 0,00003428 | ||
24/04/2026, 12:49:55 | 14 | 1.618.268 4,05% | 302,56 | 0,00048963 | 0,00003327 | ||
24/04/2026, 12:49:54 | 22 | 6.452.276 16,14% | 115,49 | 0,00074522 | 0,00013174 | ||
24/04/2026, 12:49:53 | 13 | 3.386.945 8,47% | 1,27 | 0,00430995 | 0,00006927 | ||
24/04/2026, 12:49:52 | 18 | 1.390.744 3,48% | 348,41 | 0,00048454 | 0,00002865 | ||
24/04/2026, 12:49:51 | 17 | 1.769.743 4,43% | 275,16 | 0,00048696 | 0,00003669 | ||
24/04/2026, 12:49:50 | 26 | 2.098.915 5,25% | 314,55 | 0,00066023 | 0,00004375 | ||
24/04/2026, 12:49:49 | 10 | 1.388.656 3,48% | 345,06 | 0,00047918 | 0,00002916 | ||
24/04/2026, 12:49:48 | 17 | 2.385.927 5,97% | 212,33 | 0,00050661 | 0,00005034 | ||
24/04/2026, 12:49:47 | 34 | 2.035.493 5,09% | 246,58 | 0,00050193 | 0,00004318 | ||
24/04/2026, 12:49:46 | 55 | 7.130.888 17,83% | 85,64 | 0,00061073 | 0,00014993 | ||
24/04/2026, 12:49:45 | 32 | 2.518.019 6,3% | 260,98 | 0,00065717 | 0,00005316 | ||
24/04/2026, 12:49:44 | 67 | 7.677.049 19,2% | 102,28 | 0,00078525 | 0,00016037 | ||
24/04/2026, 12:49:43 | 25 | 1.458.815 3,65% | 329,34 | 0,00048045 | 0,00003069 | ||
24/04/2026, 12:49:42 | 38 | 2.016.053 5,05% | 244,37 | 0,00049267 | 0,00004265 | ||
24/04/2026, 12:49:41 | 58 | 6.965.756 17,42% | 131,82 | 0,00091822 | 0,00014613 | ||
24/04/2026, 12:49:40 | 42 | 2.625.017 6,57% | 252,69 | 0,00066332 | 0,00005528 | ||
24/04/2026, 12:49:39 | 39 | 2.557.597 6,4% | 197,09 | 0,0005041 | 0,00005408 | ||
24/04/2026, 12:49:38 | 16 | 2.028.822 5,08% | 557,94 | 0,00113197 | 0,00004314 |
