Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 17:07:31 | 15 | 4.739.080 11,85% | 1,07 | 0,00510391 | 0,00010006 | ||
24/04/2026, 17:07:31 | 109 | 18.414.946 46,04% | 2,19 | 0,04046546 | 0,00037301 | ||
24/04/2026, 17:07:26 | 13 | 1.070.486 2,68% | 211,6 | 0,00022652 | 0,00002286 | ||
24/04/2026, 17:07:25 | 25 | 8.190.424 20,48% | 657,89 | 0,00538847 | 0,00017286 | ||
24/04/2026, 17:07:24 | 13 | 1.234.908 3,09% | 113,69 | 0,0001404 | 0,00002626 | ||
24/04/2026, 17:07:23 | 18 | 4.083.147 10,21% | 953,6 | 0,00389369 | 0,00008682 | ||
24/04/2026, 17:07:22 | 35 | 5.808.030 14,53% | 22,97 | 0,00013343 | 0,00012285 | ||
24/04/2026, 17:07:21 | 3 | 187.857 0,47% | 1,86 | 0,00035039 | 0,00000401 | ||
24/04/2026, 17:07:20 | 17 | 2.089.135 5,23% | 21,72 | 0,00004538 | 0,00004491 | ||
24/04/2026, 17:07:19 | 19 | 1.715.763 4,29% | 25,58 | 0,0000439 | 0,00003713 | ||
24/04/2026, 17:07:18 | 14 | 1.264.092 3,17% | 27,01 | 0,00003415 | 0,00002756 | ||
24/04/2026, 17:07:17 | 21 | 1.975.996 4,94% | 35,84 | 0,00007082 | 0,00004334 | ||
24/04/2026, 17:07:16 | 28 | 8.100.490 20,26% | 382,3 | 0,00309684 | 0,00017559 | ||
24/04/2026, 17:07:15 | 33 | 3.441.359 8,61% | 6,6 | 0,02273226 | 0,0000747 | ||
24/04/2026, 17:07:14 | 10 | 1.191.542 2,98% | 34,75 | 0,04141452 | 0,00002607 | ||
24/04/2026, 17:07:13 | 47 | 8.575.133 21,44% | 28,86 | 0,24748721 | 0,00018518 | ||
24/04/2026, 17:07:12 | 38 | 5.981.916 14,96% | 7,45 | 0,04456753 | 0,00012844 | ||
24/04/2026, 17:07:11 | 25 | 2.985.618 7,47% | 815,2 | 0,0024339 | 0,00006428 | ||
24/04/2026, 17:07:10 | 20 | 5.973.326 14,94% | 24,09 | 0,0001439 | 0,00012788 | ||
24/04/2026, 17:07:09 | 38 | 1.146.321 2,87% | 73,58 | 0,00008434 | 0,00002474 |
