Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 21:10:18 | 17 | 1.757.733 4,4% | 314,33 | 0,00055251 | 0,00003832 | ||
24/04/2026, 21:10:17 | 17 | 2.261.019 5,66% | 370,69 | 0,00083815 | 0,00004954 | ||
24/04/2026, 21:10:16 | 23 | 4.663.258 11,66% | 138,91 | 0,00064779 | 0,00010198 | ||
24/04/2026, 21:10:15 | 6 | 1.607.939 4,02% | 328,83 | 0,00052874 | 0,0000354 | ||
24/04/2026, 21:10:14 | 24 | 2.374.452 5,94% | 341,57 | 0,00081106 | 0,00005252 | ||
24/04/2026, 21:10:13 | 18 | 6.788.003 16,98% | 192,72 | 0,00130819 | 0,00014893 | ||
24/04/2026, 21:10:12 | 14 | 1.526.285 3,82% | 341,45 | 0,00052116 | 0,00003372 | ||
24/04/2026, 21:10:11 | 23 | 2.881.937 7,21% | 510,44 | 0,00147105 | 0,00006388 | ||
24/04/2026, 21:10:10 | 18 | 8.213.186 20,54% | 91,57 | 0,00075214 | 0,00017984 | ||
24/04/2026, 21:10:09 | 23 | 2.490.843 6,23% | 383,31 | 0,00095478 | 0,00005477 | ||
24/04/2026, 21:10:08 | 21 | 5.845.947 14,62% | 1,1 | 0,00645466 | 0,00012786 | ||
24/04/2026, 21:10:07 | 15 | 2.504.457 6,27% | 260,48 | 0,00065237 | 0,00005501 | ||
24/04/2026, 21:10:06 | 17 | 2.123.044 5,31% | 429,58 | 0,00091202 | 0,00004688 | ||
24/04/2026, 21:10:05 | 22 | 2.818.887 7,05% | 2,39 | 0,00676222 | 0,00006245 | ||
24/04/2026, 21:10:04 | 17 | 4.044.731 10,12% | 186,61 | 0,00075482 | 0,00008959 | ||
24/04/2026, 21:10:03 | 26 | 2.666.571 6,67% | 420,27 | 0,0011207 | 0,00005928 | ||
24/04/2026, 21:10:02 | 10 | 5.332.526 13,34% | 164,48 | 0,00087709 | 0,0001181 | ||
24/04/2026, 21:10:01 | 16 | 1.749.760 4,38% | 279,88 | 0,00048972 | 0,000039 | ||
24/04/2026, 21:10:00 | 77 | 7.159.608 17,9% | 126,95 | 0,00090891 | 0,00015812 | ||
24/04/2026, 21:09:59 | 14 | 1.571.785 3,93% | 439,76 | 0,00069121 | 0,00003495 |
