Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 07:11:53 | 15 | 809.404 2,03% | 28,13 | 0,00002277 | 0,00001632 | ||
24/04/2026, 07:11:52 | 18 | 979.002 2,45% | 58,08 | 0,00005686 | 0,00001992 | ||
24/04/2026, 07:11:51 | 13 | 5.379.069 13,45% | 22,46 | 0,00012082 | 0,00010901 | ||
24/04/2026, 07:11:50 | 9 | 583.685 1,46% | 321,43 | 0,00018761 | 0,00001194 | ||
24/04/2026, 07:11:49 | 11 | 533.341 1,34% | 32,33 | 0,00001724 | 0,00001102 | ||
24/04/2026, 07:11:48 | 24 | 10.384.257 25,97% | 36,53 | 0,00037942 | 0,0002107 | ||
24/04/2026, 07:11:47 | 5 | 122.286 0,31% | 20,57 | 0,00000251 | 0,0000025 | ||
24/04/2026, 07:11:46 | 15 | 1.458.360 3,65% | 145,63 | 0,00021239 | 0,00003013 | ||
24/04/2026, 07:11:45 | 14 | 5.117.949 12,8% | 21,4 | 0,00010955 | 0,00010541 | ||
24/04/2026, 07:11:44 | 12 | 844.204 2,12% | 28,66 | 0,00002419 | 0,00001754 | ||
24/04/2026, 07:11:43 | 10 | 582.324 1,46% | 290,71 | 0,00016929 | 0,00001222 | ||
24/04/2026, 07:11:42 | 18 | 5.824.621 14,57% | 52,85 | 0,00030784 | 0,00012159 | ||
24/04/2026, 07:11:41 | 46 | 1.678.534 4,2% | 21,16 | 0,00003552 | 0,00003527 | ||
24/04/2026, 07:11:40 | 41 | 1.293.380 3,24% | 26,17 | 0,00003385 | 0,00002738 | ||
24/04/2026, 07:11:39 | 36 | 5.355.319 13,39% | 51,83 | 0,00027761 | 0,00011295 | ||
24/04/2026, 07:11:38 | 53 | 3.687.673 9,22% | 23,06 | 0,00008506 | 0,00007784 | ||
24/04/2026, 07:11:37 | 53 | 1.634.791 4,09% | 31,81 | 0,000052 | 0,00003474 | ||
24/04/2026, 07:11:36 | 61 | 6.957.079 17,4% | 26,24 | 0,00018262 | 0,00014658 | ||
24/04/2026, 07:11:35 | 48 | 2.157.744 5,4% | 406,44 | 0,000877 | 0,0000457 | ||
24/04/2026, 07:11:34 | 25 | 860.401 2,16% | 28,73 | 0,00002472 | 0,00001838 |
