Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026, 23:23:29 | 3 | 3 | 0,02500676 | 0,00000676 | ||
21/04/2026, 23:23:29 | 2 | 2 | 0,001945 | 0,000004 | ||
21/04/2026, 23:23:29 | 2 | 2 | 0,001966 | 0,000004 | ||
21/04/2026, 23:23:29 | 1 | 2 | 0,37899 | 0,00000227 | ||
21/04/2026, 23:23:29 | 1 | 1 | 0,00099252 | 0,00000384 | ||
21/04/2026, 23:23:29 | 2 | 2 | 0,001567 | 0,000004 | ||
21/04/2026, 23:23:29 | 2 | 1 | 0,12702434 | 0,00001312 | ||
21/04/2026, 23:23:29 | 1 | 1 | 0,00000674 | 0,00000674 | ||
21/04/2026, 23:23:29 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
21/04/2026, 23:23:29 | 3 | 2 | 0,0942033 | 0,00000575 | ||
21/04/2026, 23:23:29 | 1 | 2 | 12,69352769 | 0,00000226 | ||
21/04/2026, 23:23:29 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
21/04/2026, 23:23:29 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
21/04/2026, 23:23:29 | 1 | 1 | 0,02176338 | 0,00000425 | ||
21/04/2026, 23:23:29 | 1 | 1 | 9,90381179 | 0,000144 | ||
21/04/2026, 23:23:29 | 1 | 14 | 0,0012515 | 0,00000627 | ||
21/04/2026, 23:23:29 | 1 | 2 | 0,04369646 | 0,00000227 | ||
21/04/2026, 23:23:29 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
21/04/2026, 23:23:29 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
21/04/2026, 23:23:29 | 1 | 2 | 0,65076927 | 0,000008 |
