Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.684 | 01/04/2026, 05:37:52 | 1.542.189 | 3,125 0,01289512 | 0,0000035 | ||
3.889 | 01/04/2026, 05:33:48 | 1.598.759 | 3,125 0,03447801 | 0,00000886 | ||
4.495 | 01/04/2026, 05:08:52 | 1.664.647 | 3,125 0,02032909 | 0,00000452 | ||
5.337 | 01/04/2026, 05:01:32 | 1.589.767 | 3,125 0,01143582 | 0,00000214 | ||
4.702 | 01/04/2026, 04:50:28 | 1.631.214 | 3,125 0,01710384 | 0,00000363 | ||
5.265 | 01/04/2026, 04:41:06 | 2.073.556 | 3,125 0,00426483 | 0,00000081 | ||
5.390 | 01/04/2026, 04:38:28 | 1.582.905 | 3,125 0,01075173 | 0,00000199 | ||
5.369 | 01/04/2026, 04:31:04 | 1.626.642 | 3,125 0,01095659 | 0,00000204 | ||
5.477 | 01/04/2026, 04:28:11 | 1.757.820 | 3,125 0,0023793 | 0,00000043 | ||
5.470 | 01/04/2026, 04:25:31 | 1.610.827 | 3,125 0,01108282 | 0,00000202 | ||
3.568 | 01/04/2026, 04:21:00 | 1.620.238 | 3,125 0,03225936 | 0,00000904 | ||
6.240 | 01/04/2026, 04:02:34 | 1.597.112 | 3,125 0,00842038 | 0,00000134 | ||
4.805 | 01/04/2026, 03:58:40 | 1.671.515 | 3,125 0,01171702 | 0,00000243 | ||
4.591 | 01/04/2026, 03:51:45 | 1.650.716 | 3,125 0,01766769 | 0,00000384 | ||
1.194 | 01/04/2026, 03:41:46 | 803.199 | 3,125 0,00912765 | 0,00000764 | ||
3.611 | 01/04/2026, 03:38:36 | 1.558.087 | 3,125 0,02959356 | 0,00000819 | ||
1.207 | 01/04/2026, 03:19:09 | 548.906 | 3,125 0,00852376 | 0,00000706 | ||
1.771 | 01/04/2026, 03:13:56 | 839.757 | 3,125 0,01261767 | 0,00000712 | ||
4.110 | 01/04/2026, 03:06:19 | 1.802.403 | 3,125 0,00953289 | 0,00000231 | ||
1.612 | 01/04/2026, 03:04:19 | 1.641.717 | 3,125 0,01655676 | 0,00001027 |
