| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(25/04/2026, 21:19:36) | 25/04/2026, 21:19:36 | 1 inputs 0,00883081 | 1 outputs 0,00882797 | 0,00000284 |
Pendente(25/04/2026, 21:19:35) | 25/04/2026, 21:19:35 | 1 inputs 0,00014666 | 1 outputs 0,00014382 | 0,00000284 |
Pendente(25/04/2026, 21:18:14) | 25/04/2026, 21:18:14 | 1 inputs 0,02585 | 1 outputs 0,02584612 | 0,00000388 |
Pendente(25/04/2026, 21:16:08) | 25/04/2026, 21:16:08 | 1 inputs 2,87819589 | 2 outputs 2,87819448 | 0,00000141 |
Pendente(25/04/2026, 21:13:33) | 25/04/2026, 21:13:33 | 1 inputs 0,00883081 | 1 outputs 0,00882797 | 0,00000284 |
Pendente(25/04/2026, 21:08:27) | 25/04/2026, 21:08:27 | 1 inputs 0,00010978 | 1 outputs 0,00010549 | 0,00000429 |
Pendente(25/04/2026, 21:08:24) | 25/04/2026, 21:08:24 | 3 inputs 0,00278897 | 3 outputs 0,00277613 | 0,00001284 |
Pendente(25/04/2026, 21:00:23) | 25/04/2026, 21:00:23 | 1 inputs 0,00188722 | 1 outputs 0,00188438 | 0,00000284 |
Pendente(25/04/2026, 21:00:20) | 25/04/2026, 21:00:20 | 2 inputs 0,00029218 | 2 outputs 0,00028646 | 0,00000572 |
Pendente(25/04/2026, 20:57:08) | 25/04/2026, 20:57:08 | 2 inputs 0,00206962 | 2 outputs 0,00206392 | 0,0000057 |
Pendente(25/04/2026, 20:53:17) | 25/04/2026, 20:53:17 | 1 inputs 0,00013213 | 3 outputs 0,00012953 | 0,0000026 |
Pendente(25/04/2026, 20:50:55) | 25/04/2026, 20:50:55 | 1 inputs 0,00188722 | 1 outputs 0,00188438 | 0,00000284 |
Pendente(25/04/2026, 20:49:47) | 25/04/2026, 20:49:47 | 1 inputs 14,13277155 | 4 outputs 14,13276537 | 0,00000618 |
Pendente(25/04/2026, 20:49:44) | 25/04/2026, 20:49:44 | 1 inputs 0,0012 | 2 outputs 0,00119322 | 0,00000678 |
Pendente(25/04/2026, 20:45:12) | 25/04/2026, 20:45:12 | 4 inputs 0,006331 | 5 outputs 0,0063215 | 0,0000095 |
Pendente(25/04/2026, 20:42:47) | 25/04/2026, 20:42:47 | 1 inputs 0,0080274 | 2 outputs 0,00802597 | 0,00000143 |
Pendente(25/04/2026, 20:29:58) | 25/04/2026, 20:29:58 | 1 inputs 0,00040983 | 1 outputs 0,00040838 | 0,00000145 |
Pendente(25/04/2026, 20:28:53) | 25/04/2026, 20:28:53 | 1 inputs 0,00111014 | 2 outputs 0,00110843 | 0,00000171 |
Pendente(25/04/2026, 20:25:25) | 25/04/2026, 20:25:25 | 5 inputs 0,00299162 | 6 outputs 0,00298579 | 0,00000583 |
Pendente(25/04/2026, 20:22:30) | 25/04/2026, 20:22:30 | 1 inputs 0,00064898 | 1 outputs 0,00064756 | 0,00000142 |
