Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2026, 04:54:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
30/03/2026, 04:54:51 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
30/03/2026, 04:54:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
30/03/2026, 04:54:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
30/03/2026, 04:54:42 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23% | 7 | ||
30/03/2026, 04:54:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/03/2026, 04:54:36 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
30/03/2026, 04:54:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
30/03/2026, 04:54:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
30/03/2026, 04:54:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
30/03/2026, 04:54:24 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
30/03/2026, 04:54:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/03/2026, 04:54:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
30/03/2026, 04:54:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
30/03/2026, 04:54:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
30/03/2026, 04:54:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
30/03/2026, 04:54:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/03/2026, 04:54:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/03/2026, 04:54:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/03/2026, 04:53:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
