Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 17:15:49 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:15:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:15:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:15:40 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:15:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:15:34 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:15:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:15:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:15:25 | 2 | 925 | 94.526 0,24% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:15:22 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:15:19 | 1 | 801 | 24.256 0,07% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:15:16 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:15:13 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:15:10 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:15:07 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:15:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:15:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:14:58 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:14:55 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:14:52 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | < 0,000001 |
