Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.540 | 25/04/2026, 03:48:03 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
2.803 | 25/04/2026, 03:47:33 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
24.525 | 25/04/2026, 03:47:33 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
2.551 | 25/04/2026, 03:47:33 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
21.368 | 25/04/2026, 03:47:19 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
40.985 | 25/04/2026, 03:46:56 | 607.544 | -- | 0BNB | ||||
373 | 25/04/2026, 03:46:24 | 2.000.000 | -- | 0BNB | ||||
21.367 | 25/04/2026, 03:45:05 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
40.984 | 25/04/2026, 03:44:34 | 609.700 | -- | 0BNB | ||||
17.235 | 25/04/2026, 03:44:06 | 2.694.135 | -- | < 0,00000001 | ||||
21.365 | 25/04/2026, 03:43:11 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
182.175 | 25/04/2026, 03:43:11 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
147.019 | 25/04/2026, 03:42:04 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
147.018 | 25/04/2026, 03:41:11 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
22.429 | 25/04/2026, 03:41:00 | 400.000 | -- | 0BNB | ||||
12.634.333 | 25/04/2026, 03:40:54 | 850.009 | -- | 0BNB | ||||
1.784 | 25/04/2026, 03:40:40 | 1.000.000 | 2 | 0BNB | ||||
25.643 | 25/04/2026, 03:40:00 | 147.830 | -- | 0BNB | ||||
78.386 | 25/04/2026, 03:39:36 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
82.780 | 25/04/2026, 03:39:24 | 600.000 | -- | 0BNB |
