Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 03:40:47 | 0ETH | 0,0000282 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 03:40:47 | 0ETH | 0,00002844 | |||||
modifyLiquidities | 30/04/2026, 03:40:47 | 0ETH | 0,00027483 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 03:40:47 | 0,00122591 | 0,0000253 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 03:40:47 | 0ETH | 0,0000282 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 03:40:47 | 0ETH | 0,00002844 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 03:40:47 | 0,02561631 | 0,00002575 | |||||
registerPool | 30/04/2026, 03:40:47 | 0,002 | 0,00012677 | |||||
transfer | 30/04/2026, 03:40:47 | 0ETH | 0,00008569 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 03:40:47 | 0,0000017 | 0,00003283 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 03:40:47 | 0,00000721 | 0,00003283 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 03:40:47 | 40,1757395 | 0,00003283 | |||||
transfer | 30/04/2026, 03:40:47 | 0ETH | 0,00007208 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 03:40:47 | 0,00315275 | 0,00003283 | |||||
resolveClaim | 30/04/2026, 03:40:47 | 0ETH | 0,00017336 | |||||
transfer | 30/04/2026, 03:40:47 | 0ETH | 0,00007208 | |||||
execute | 30/04/2026, 03:40:47 | 0ETH | 0,00015068 | |||||
transfer | 30/04/2026, 03:40:47 | 0ETH | 0,00008093 | |||||
transfer | 30/04/2026, 03:40:47 | 0ETH | 0,00009882 | |||||
executeBatch | 30/04/2026, 03:40:47 | 0ETH | 0,00020186 |
