Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 30/04/2026, 18:16:11 | 0,44327162 | 0,00000903 | |||||
swapAndForwardEth | 30/04/2026, 18:16:11 | 0,114 | 0,00034834 | |||||
transfer | 30/04/2026, 18:16:11 | 0ETH | 0,0000231 | |||||
0x2213bc0b | 30/04/2026, 18:16:11 | 0ETH | 0,00029548 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 18:16:11 | 0,00002972 | 0,00000925 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 18:16:11 | 0,00002971 | 0,00000925 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 18:16:11 | 0,00002971 | 0,00000925 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 18:16:11 | 0,00002971 | 0,00000925 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 18:16:11 | 0,00002972 | 0,00000925 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 18:16:11 | 0,00003023 | 0,00000925 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 18:16:11 | 0,00003024 | 0,00000925 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 18:16:11 | 0ETH | 0,00001029 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 18:16:11 | 0ETH | 0,00001029 | |||||
transfer | 30/04/2026, 18:16:11 | 0ETH | 0,00005698 | |||||
0x42e3dcf3 | 30/04/2026, 18:16:11 | 0ETH | 0,00009572 | |||||
transfer | 30/04/2026, 18:16:11 | 0ETH | 0,0000616 | |||||
transfer | 30/04/2026, 18:16:11 | 0ETH | 0,00002451 | |||||
transfer | 30/04/2026, 18:16:11 | 0ETH | 0,00002772 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 18:16:11 | 0,0045 | 0,00001756 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 18:16:11 | 0,00482259 | 0,00003856 |
