Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 20/01/2026, 19:42:11 | 0ETH | 0,00005198 | |||||
handleOps | 20/01/2026, 19:42:11 | 0ETH | 0,00001761 | |||||
execute | 20/01/2026, 19:42:11 | 0ETH | 0,00003439 | |||||
execute | 20/01/2026, 19:42:11 | 0ETH | 0,00002809 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 19:42:11 | 0,00002779 | 0,00000118 | |||||
0xfaaac1de | 20/01/2026, 19:42:11 | 0ETH | 0,00001307 | |||||
0xf9e4bab4 | 20/01/2026, 19:42:11 | 0ETH | 0,00003101 | |||||
handleOps | 20/01/2026, 19:42:11 | 0ETH | 0,0000201 | |||||
transfer | 20/01/2026, 19:42:11 | 0ETH | 0,00003386 | |||||
approve | 20/01/2026, 19:42:11 | 0ETH | 0,00009986 | |||||
approve | 20/01/2026, 19:42:11 | 0ETH | 0,00009986 | |||||
transfer | 20/01/2026, 19:42:11 | 0ETH | 0,00010587 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 19:42:11 | 0,0003 | 0,00001168 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 19:42:11 | 0,0004 | 0,00001168 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 19:42:11 | 0,0003 | 0,00001168 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 19:42:11 | 0,01105181 | 0,00001168 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 19:42:11 | 0,0003 | 0,00001168 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 19:42:11 | 0,03725633 | 0,00001168 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 20/01/2026, 19:42:11 | 0ETH | 0,00011532 | |||||
transfer | 20/01/2026, 19:42:11 | 0ETH | 0,00012996 |
