Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 01/05/2026, 09:04:23 | 0ETH | 0,00000448 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 01/05/2026, 09:04:23 | 0ETH | 0,00000461 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 01/05/2026, 09:04:23 | 0ETH | 0,00000462 | |||||
0x9f58dd7a | 01/05/2026, 09:04:23 | 0ETH | 0,00021916 | |||||
transfer | 01/05/2026, 09:04:23 | 0ETH | 0,00002823 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 01/05/2026, 09:04:23 | 0ETH | 0,00000472 | |||||
transfer | 01/05/2026, 09:04:23 | 0ETH | 0,0000088 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 01/05/2026, 09:04:23 | 0ETH | 0,00000472 | |||||
ETH transfer | 01/05/2026, 09:04:23 | 0,01 | 0,00000421 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 01/05/2026, 09:04:23 | 0ETH | 0,00000456 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 01/05/2026, 09:04:23 | 0ETH | 0,00000457 | |||||
ETH transfer | 01/05/2026, 09:04:23 | 0,00001008 | 0,00000408 | |||||
ETH transfer | 01/05/2026, 09:04:23 | 0,0002 | 0,00000408 | |||||
0x29554892 | 01/05/2026, 09:04:23 | 0ETH | 0,0000102 | |||||
supply | 01/05/2026, 09:04:23 | 0ETH | 0,00003125 | |||||
transfer | 01/05/2026, 09:04:23 | 0ETH | 0,00001765 | |||||
0x6f074e32 | 01/05/2026, 09:04:23 | 0,00002075 | 0,00003497 | |||||
ROOT4146650865 | 01/05/2026, 09:04:23 | 0ETH | 0,00002449 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 01/05/2026, 09:04:23 | 0ETH | 0,0000057 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 01/05/2026, 09:04:23 | 0ETH | 0,0000057 |
