Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20/01/2026, 19:41:59 | 0ETH | 0,00000526 | |||||
transfer | 20/01/2026, 19:41:59 | 0ETH | 0,00000535 | |||||
transfer | 20/01/2026, 19:41:59 | 0ETH | 0,00000535 | |||||
transfer | 20/01/2026, 19:41:59 | 0ETH | 0,00000389 | |||||
ROOT4146650865 | 20/01/2026, 19:41:59 | 0,182 | 0,00001946 | |||||
deposit | 20/01/2026, 19:41:59 | 4,85 | 0,00000467 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 19:41:59 | 0,00791486 | 0,00000296 | |||||
transfer | 20/01/2026, 19:41:59 | 0ETH | 0,00000892 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 19:41:59 | 0,00534425 | 0,00000296 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 19:41:59 | 0,13 | 0,00000296 | |||||
transfer | 20/01/2026, 19:41:59 | 0ETH | 0,00000697 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 19:41:59 | 0,04852772 | 0,0000034 | |||||
0x5f3bd1c8 | 20/01/2026, 19:41:59 | 0ETH | 0,00005204 | |||||
unoswap | 20/01/2026, 19:41:59 | 0ETH | 0,00004105 | |||||
sendMultiSigToken | 20/01/2026, 19:41:59 | 0ETH | 0,00004942 | |||||
transfer | 20/01/2026, 19:41:59 | 0ETH | 0,00002887 | |||||
approve | 20/01/2026, 19:41:59 | 0ETH | 0,00002749 | |||||
transfer | 20/01/2026, 19:41:59 | 0ETH | 0,00004066 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 19:41:59 | 0,00122203 | 0,0000118 | |||||
transfer | 20/01/2026, 19:41:59 | 0ETH | 0,00003553 |
