Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
purchase | 25/01/2026, 18:35:35 | 0,0009 | 0,00032886 | |||||
handleOps | 25/01/2026, 18:35:35 | 0ETH | 0,0000586 | |||||
supply | 25/01/2026, 18:35:35 | 0ETH | 0,00037633 | |||||
transfer | 25/01/2026, 18:35:35 | 0ETH | 0,00003926 | |||||
transfer | 25/01/2026, 18:35:35 | 0ETH | 0,00004129 | |||||
transfer | 25/01/2026, 18:35:35 | 0ETH | 0,0000413 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 18:35:35 | 0,04148182 | 0,00004267 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 18:35:35 | 0,33254653 | 0,00004267 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 18:35:35 | 0,00575505 | 0,00004267 | |||||
0x2213bc0b | 25/01/2026, 18:35:35 | 0ETH | 0,00005309 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 18:35:35 | 0,00388462 | 0,00004687 | |||||
transfer | 25/01/2026, 18:35:35 | 0ETH | 0,00005195 | |||||
ROOT4146650865 | 25/01/2026, 18:35:35 | 0,0018 | 0,00005739 | |||||
transfer | 25/01/2026, 18:35:35 | 0ETH | 0,00006637 | |||||
transfer | 25/01/2026, 18:35:35 | 0ETH | 0,0000631 | |||||
transfer | 25/01/2026, 18:35:35 | 0ETH | 0,00006602 | |||||
transfer | 25/01/2026, 18:35:35 | 0ETH | 0,00009176 | |||||
transfer | 25/01/2026, 18:35:35 | 0ETH | 0,00009369 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 18:35:35 | 0,02040885 | 0,00010489 | |||||
transfer | 25/01/2026, 18:35:35 | 0ETH | 0,00013069 |
