Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 28/04/2026, 22:23:59 | 0,0018 | 0,0000247 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 22:23:59 | 0,0018 | 0,0000247 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 22:23:59 | 0,0018 | 0,0000247 | |||||
approve | 28/04/2026, 22:23:59 | 0ETH | 0,00003408 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 22:23:59 | 0ETH | 0,00002776 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 22:23:59 | 0ETH | 0,00002776 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 22:23:59 | 0ETH | 0,00002776 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 22:23:59 | 0ETH | 0,00002776 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 22:23:59 | 0ETH | 0,00002776 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 22:23:59 | 0ETH | 0,00002776 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 22:23:59 | 0ETH | 0,00002776 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 22:23:59 | 0ETH | 0,00002776 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 22:23:59 | 0ETH | 0,00002776 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 22:23:59 | 0ETH | 0,00002776 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 22:23:59 | 0ETH | 0,00002776 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 22:23:59 | 0ETH | 0,00002776 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 22:23:59 | 0ETH | 0,00002776 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28/04/2026, 22:23:59 | 0ETH | 0,00002776 | |||||
approve | 28/04/2026, 22:23:59 | 0ETH | 0,00003476 | |||||
transfer | 28/04/2026, 22:23:59 | 0ETH | 0,00004297 |
