Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 01/05/2026, 00:35:47 | 0,01314553 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 01/05/2026, 00:35:47 | 0,00820908 | 0,000042 | |||||
transfer | 01/05/2026, 00:35:47 | 0ETH | 0,00008072 | |||||
forward | 01/05/2026, 00:35:47 | 0ETH | 0,00027579 | |||||
transfer | 01/05/2026, 00:35:47 | 0ETH | 0,00012464 | |||||
ETH transfer | 01/05/2026, 00:35:47 | 0,2132861 | 0,00004204 | |||||
ETH transfer | 01/05/2026, 00:35:47 | 0,0030666 | 0,00004246 | |||||
ETH transfer | 01/05/2026, 00:35:47 | 0,03925664 | 0,00004335 | |||||
transfer | 01/05/2026, 00:35:47 | 0ETH | 0,00009553 | |||||
0x4cf3fe9c | 01/05/2026, 00:35:47 | 0ETH | 0,00038654 | |||||
transfer | 01/05/2026, 00:35:47 | 0ETH | 0,00009935 | |||||
ETH transfer | 01/05/2026, 00:35:47 | 0,00309768 | 0,00004654 | |||||
transferFrom | 01/05/2026, 00:35:47 | 0ETH | 0,00009961 | |||||
claim | 01/05/2026, 00:35:47 | 0ETH | 0,00026548 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 01/05/2026, 00:35:47 | 0ETH | 0,00017539 | |||||
transfer | 01/05/2026, 00:35:47 | 0ETH | 0,0001089 | |||||
transfer | 01/05/2026, 00:35:47 | 0ETH | 0,00010104 | |||||
claim | 01/05/2026, 00:35:47 | 0ETH | 0,00024347 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 01/05/2026, 00:35:47 | 0ETH | 0,00005887 | |||||
0x49290c1c | 01/05/2026, 00:35:47 | 0,047 | 0,00006189 |
