Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 25/01/2026, 07:08:35 | 0,03348967 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 07:08:35 | 0,02767572 | 0,0000427 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 07:08:35 | 0,00503171 | 0,0000427 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 07:08:35 | 0,0000938 | 0,0000427 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 07:08:35 | 0,01101983 | 0,0000427 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 07:08:35 | 0,01044073 | 0,0000427 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 07:08:35 | 0,0000938 | 0,0000427 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 07:08:35 | 0ETH | 0,00005461 | |||||
approve | 25/01/2026, 07:08:35 | 0ETH | 0,00005093 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 07:08:35 | 0,00007701 | 0,0000049 | |||||
transfer | 25/01/2026, 07:08:35 | 0ETH | 0,00006348 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 07:08:35 | 0,00039269 | 0,000063 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 07:08:35 | 0,00039269 | 0,000063 | |||||
transfer | 25/01/2026, 07:08:35 | 0ETH | 0,00007473 | |||||
transfer | 25/01/2026, 07:08:35 | 0ETH | 0,00008956 | |||||
transfer | 25/01/2026, 07:08:35 | 0ETH | 0,0000906 | |||||
transfer | 25/01/2026, 07:08:35 | 0ETH | 0,00011226 | |||||
0x14d08fca | 25/01/2026, 07:08:35 | 0ETH | 0,00019802 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 07:08:35 | 0,00025334 | 0,0000049 | |||||
transfer | 25/01/2026, 07:08:35 | 0ETH | 0,00009834 |
