Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 00:52:23 | 0ETH | 0,00004452 | |||||
transfer | 30/04/2026, 00:52:23 | 0ETH | 0,00008072 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 00:52:23 | 0ETH | 0,00004529 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 00:52:23 | 0ETH | 0,00004484 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 00:52:23 | 0ETH | 0,00004471 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 00:52:23 | 0ETH | 0,00004551 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 00:52:23 | 0ETH | 0,0000458 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 00:52:23 | 0ETH | 0,00004459 | |||||
transfer | 30/04/2026, 00:52:23 | 0ETH | 0,00008895 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 00:52:23 | 0ETH | 0,00004549 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 00:52:23 | 0ETH | 0,00004506 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 00:52:23 | 0ETH | 0,00004557 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 00:52:23 | 0ETH | 0,00004568 | |||||
transfer | 30/04/2026, 00:52:23 | 0ETH | 0,00015534 | |||||
mint | 30/04/2026, 00:52:23 | 0,1 | 0,00041547 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 00:52:23 | 0,22066968 | 0,00005712 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 00:52:23 | 0,0101508 | 0,00005712 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 00:52:23 | 0,01304091 | 0,00005729 | |||||
swapTokensGeneric | 30/04/2026, 00:52:23 | 0ETH | 0,00058559 | |||||
approve | 30/04/2026, 00:52:23 | 0ETH | 0,0000786 |
