Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 27/04/2026, 18:27:11 | 0,29724646 | 0,00002565 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27/04/2026, 18:27:11 | 0ETH | 0,00002882 | |||||
approve | 27/04/2026, 18:27:11 | 0ETH | 0,00005699 | |||||
ETH transfer | 27/04/2026, 18:27:11 | 0,0044 | 0,00002565 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27/04/2026, 18:27:11 | 0ETH | 0,00002882 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27/04/2026, 18:27:11 | 0ETH | 0,00002882 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27/04/2026, 18:27:11 | 0ETH | 0,00002882 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27/04/2026, 18:27:11 | 0ETH | 0,00002882 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27/04/2026, 18:27:11 | 0ETH | 0,00002882 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27/04/2026, 18:27:11 | 0ETH | 0,00002882 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27/04/2026, 18:27:11 | 0ETH | 0,00002882 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27/04/2026, 18:27:11 | 0ETH | 0,00002882 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27/04/2026, 18:27:11 | 0ETH | 0,00002882 | |||||
transfer | 27/04/2026, 18:27:11 | 0ETH | 0,00005631 | |||||
0x01010002 | 27/04/2026, 18:27:11 | 0ETH | 0,00011974 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27/04/2026, 18:27:11 | 0ETH | 0,00002882 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27/04/2026, 18:27:11 | 0ETH | 0,00002882 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27/04/2026, 18:27:11 | 0ETH | 0,00002882 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27/04/2026, 18:27:11 | 0ETH | 0,00002882 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27/04/2026, 18:27:11 | 0ETH | 0,00002882 |
