Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 30/04/2026, 07:25:11 | 0ETH | 0,00002736 | |||||
transfer | 30/04/2026, 07:25:11 | 0ETH | 0,00002777 | |||||
transferFrom | 30/04/2026, 07:25:11 | 0ETH | 0,00002883 | |||||
execute | 30/04/2026, 07:25:11 | 0ETH | 0,00004679 | |||||
0x8aaa8f3b | 30/04/2026, 07:25:11 | 0ETH | 0,00003537 | |||||
uniswapV3SwapTo | 30/04/2026, 07:25:11 | 0ETH | 0,00009152 | |||||
0xef9c8805 | 30/04/2026, 07:25:11 | 0,00232626 | 0,00012702 | |||||
dagSwapByOrderId | 30/04/2026, 07:25:11 | 0ETH | 0,00021729 | |||||
uniswapV3SwapTo | 30/04/2026, 07:25:11 | 0ETH | 0,00009195 | |||||
transfer | 30/04/2026, 07:25:11 | 0ETH | 0,0000203 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 07:25:11 | 0ETH | 0,00001047 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 07:25:11 | 0ETH | 0,00001047 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 07:25:11 | 0ETH | 0,00001047 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 07:25:11 | 0ETH | 0,00001047 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 07:25:11 | 0ETH | 0,00001047 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 07:25:11 | 0ETH | 0,00001047 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 07:25:11 | 0ETH | 0,00001047 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 07:25:11 | 0ETH | 0,00001047 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 07:25:11 | 0ETH | 0,00001047 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 07:25:11 | 0ETH | 0,00001047 |
