Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x39ecce49 | 30/04/2026, 02:27:23 | 0,05 | 0,00143776 | |||||
0x39ecce49 | 30/04/2026, 02:27:23 | 0,05 | 0,00150626 | |||||
execute | 30/04/2026, 02:27:23 | 0ETH | 0,00036078 | |||||
execute | 30/04/2026, 02:27:23 | 0,438 | 0,00086415 | |||||
execute | 30/04/2026, 02:27:23 | 0ETH | 0,00057048 | |||||
0x01040103 | 30/04/2026, 02:27:23 | < 0,00000001 | 0,00028903 | |||||
disperseEther | 30/04/2026, 02:27:23 | 0,00875188 | 0,00009529 | |||||
0x69f24d8d | 30/04/2026, 02:27:23 | 0ETH | 0,00005669 | |||||
0x08c1284c | 30/04/2026, 02:27:23 | 0,095 | 0,00028695 | |||||
0x08c1284c | 30/04/2026, 02:27:23 | 0,2 | 0,00038255 | |||||
0x08c1284c | 30/04/2026, 02:27:23 | 0,05 | 0,00082362 | |||||
0x08c1284c | 30/04/2026, 02:27:23 | 0,041 | 0,00021286 | |||||
0x08c1284c | 30/04/2026, 02:27:23 | 0ETH | 0,00201489 | |||||
approve | 30/04/2026, 02:27:23 | 0ETH | 0,00019783 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30/04/2026, 02:27:23 | 0,2 | 0,00075831 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30/04/2026, 02:27:23 | 0,05 | 0,00206777 | |||||
0x7f3aaff2 | 30/04/2026, 02:27:23 | 0,00000021 | 0,01104399 | |||||
unxswapByOrderId | 30/04/2026, 02:27:23 | 0ETH | 0,00085528 | |||||
approve | 30/04/2026, 02:27:23 | 0ETH | 0,00018523 | |||||
0x66f8ff62 | 30/04/2026, 02:27:23 | 0ETH | 0,00059788 |
