Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9701cd9e | 25/01/2026, 06:39:35 | 0ETH | 0,00000406 | |||||
forward | 25/01/2026, 06:39:35 | 0ETH | 0,00000528 | |||||
0x69754a23 | 25/01/2026, 06:39:35 | 0ETH | 0,0000013 | |||||
0x0162e2d0 | 25/01/2026, 06:39:35 | 0,20584062 | 0,00000465 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/01/2026, 06:39:35 | 0,324507 | 0,000004 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/01/2026, 06:39:35 | 0,431008 | 0,00000436 | |||||
transfer | 25/01/2026, 06:39:35 | 0ETH | 0,00000222 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 06:39:35 | 0,00009718 | 0,00000121 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 06:39:35 | 0,00710051 | 0,00000121 | |||||
transfer | 25/01/2026, 06:39:35 | 0ETH | 0,00000189 | |||||
0xa0000000 | 25/01/2026, 06:39:35 | < 0,00000001 | 0,00000409 | |||||
transfer | 25/01/2026, 06:39:35 | 0,00003099 | 0,00002045 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 06:39:35 | 0,0230998 | 0,0000009 | |||||
transfer | 25/01/2026, 06:39:35 | 0ETH | 0,00000267 | |||||
transfer | 25/01/2026, 06:39:35 | 0ETH | 0,00000271 | |||||
transfer | 25/01/2026, 06:39:35 | 0ETH | 0,00000271 | |||||
transfer | 25/01/2026, 06:39:35 | 0ETH | 0,00000271 | |||||
transfer | 25/01/2026, 06:39:35 | 0ETH | 0,00000281 | |||||
swapAndMint | 25/01/2026, 06:39:35 | 0ETH | 0,0000231 | |||||
safeTransferFrom | 25/01/2026, 06:39:35 | 0ETH | 0,00000296 |
