Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 02/11/2025, 23:44:11 | 0ETH | 0,00000845 | |||||
transfer | 02/11/2025, 23:44:11 | 0ETH | 0,00001527 | |||||
transfer | 02/11/2025, 23:44:11 | 0ETH | 0,00001114 | |||||
receiveTokens | 02/11/2025, 23:44:11 | 0ETH | 0,0000392 | |||||
0x8aaa8f3b | 02/11/2025, 23:44:11 | 0ETH | 0,00003705 | |||||
arbitraryCalls | 02/11/2025, 23:44:11 | 0ETH | 0,00001397 | |||||
0x469f504f | 02/11/2025, 23:44:11 | 0ETH | 0,00081895 | |||||
approve | 02/11/2025, 23:44:11 | 0ETH | 0,00001135 | |||||
transfer | 02/11/2025, 23:44:11 | 0ETH | 0,0000154 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 23:44:11 | 0,01222 | 0,00000511 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 23:44:11 | 0,0035 | 0,00000511 | |||||
transfer | 02/11/2025, 23:44:11 | 0ETH | 0,00001123 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 23:44:11 | 0,14062212 | 0,00000511 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 23:44:11 | 0,01704633 | 0,00000511 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 23:44:11 | 0,00025 | 0,00000511 | |||||
transfer | 02/11/2025, 23:44:11 | 0ETH | 0,0000154 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 23:44:11 | 0,01263 | 0,00000511 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 23:44:11 | 0,0193 | 0,00000511 | |||||
transfer | 02/11/2025, 23:44:11 | 0ETH | 0,00001006 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 23:44:11 | 0,0127 | 0,00000511 |
