Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x01010002 | 25/01/2026, 12:23:11 | 0ETH | 0,00000225 | |||||
transfer | 25/01/2026, 12:23:11 | 0ETH | 0,00000262 | |||||
0xa97c61d6 | 25/01/2026, 12:23:11 | 0ETH | 0,00000371 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/01/2026, 12:23:11 | 0,0222 | 0,00000401 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/01/2026, 12:23:11 | 0,0606 | 0,00000401 | |||||
0x8aaa8f3b | 25/01/2026, 12:23:11 | 0ETH | 0,00000481 | |||||
0x8aaa8f3b | 25/01/2026, 12:23:11 | 0ETH | 0,00000234 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 12:23:11 | 0ETH | 0,00000093 | |||||
batchTransfer | 25/01/2026, 12:23:11 | 0ETH | 0,00000576 | |||||
batchTransfer | 25/01/2026, 12:23:11 | 0ETH | 0,00000632 | |||||
depositETH | 25/01/2026, 12:23:11 | 0,001817 | 0,00000686 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 12:23:11 | 0,00000085 | 0,0000007 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 12:23:11 | 0,00000011 | 0,0000007 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 12:23:11 | < 0,00000001 | 0,0000007 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 12:23:11 | < 0,00000001 | 0,0000007 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 12:23:11 | 0,00000054 | 0,0000007 | |||||
transfer | 25/01/2026, 12:23:11 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
transfer | 25/01/2026, 12:23:11 | 0ETH | 0,00000116 | |||||
transfer | 25/01/2026, 12:23:11 | 0ETH | 0,00000116 | |||||
transfer | 25/01/2026, 12:23:11 | 0ETH | 0,00000138 |
