Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 25/01/2026, 17:42:47 | 0,067 | 0,00000077 | |||||
modifyLiquidities | 25/01/2026, 17:42:47 | 0ETH | 0,00000369 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 17:42:47 | 0,00605167 | 0,0000007 | |||||
transfer | 25/01/2026, 17:42:47 | 0ETH | 0,00000213 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 25/01/2026, 17:42:47 | 0ETH | 0,00000485 | |||||
0x0162e2d0 | 25/01/2026, 17:42:47 | 0,02555657 | 0,00000486 | |||||
transferFrom | 25/01/2026, 17:42:47 | 0ETH | 0,00000223 | |||||
0xa0000000 | 25/01/2026, 17:42:47 | < 0,00000001 | 0,00000475 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 25/01/2026, 17:42:47 | 0ETH | 0,00000522 | |||||
0x0162e2d0 | 25/01/2026, 17:42:47 | 0,22560575 | 0,00000489 | |||||
transfer | 25/01/2026, 17:42:47 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
execute | 25/01/2026, 17:42:47 | 0ETH | 0,00000324 | |||||
swap | 25/01/2026, 17:42:47 | 0ETH | 0,00000708 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 17:42:47 | 0,000015 | 0,00000087 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 17:42:47 | 0,02 | 0,00002166 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 17:42:47 | 0,000015 | 0,00000087 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 17:42:47 | 0,000015 | 0,00000087 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 17:42:47 | 0,000015 | 0,00000087 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 17:42:47 | 0,000015 | 0,00000087 | |||||
approve | 25/01/2026, 17:42:47 | 0ETH | 0,00000169 |
