Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 16/01/2026, 07:10:59 | 0,0000001 | 0,00000092 | |||||
ETH transfer | 16/01/2026, 07:10:59 | 0,0000012 | 0,00000092 | |||||
ETH transfer | 16/01/2026, 07:10:59 | 0,00000035 | 0,00000092 | |||||
ETH transfer | 16/01/2026, 07:10:59 | 0,00000012 | 0,00000092 | |||||
batchTransfer | 16/01/2026, 07:10:59 | 0ETH | 0,00001119 | |||||
transfer | 16/01/2026, 07:10:59 | 0ETH | 0,00000182 | |||||
transfer | 16/01/2026, 07:10:59 | 0ETH | 0,00000199 | |||||
transfer | 16/01/2026, 07:10:59 | 0ETH | 0,00000203 | |||||
startViaRubic | 16/01/2026, 07:10:59 | 0ETH | 0,0000151 | |||||
ETH transfer | 16/01/2026, 07:10:59 | 0,00900119 | 0,00000092 | |||||
transfer | 16/01/2026, 07:10:59 | 0ETH | 0,00003578 | |||||
transfer | 16/01/2026, 07:10:59 | 0ETH | 0,00001569 | |||||
fillQuoteTokenToEth | 16/01/2026, 07:10:59 | 0ETH | 0,00001631 | |||||
execute | 16/01/2026, 07:10:59 | 0ETH | 0,00000688 | |||||
0x46c6dfdf | 16/01/2026, 07:10:59 | 0ETH | 0,00016013 | |||||
0x46c6dfdf | 16/01/2026, 07:10:59 | 0ETH | 0,00016014 | |||||
ETH transfer | 16/01/2026, 07:10:59 | 0,14700107 | 0,00000092 | |||||
multicall | 16/01/2026, 07:10:59 | 0ETH | 0,0000184 | |||||
depositWei | 16/01/2026, 07:10:59 | 0ETH | 0,00001852 | |||||
0xa0000000 | 16/01/2026, 07:10:59 | < 0,00000001 | 0,00000598 |
