Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20/01/2026, 12:54:11 | 0ETH | 0,00000201 | |||||
transfer | 20/01/2026, 12:54:11 | 0ETH | 0,00000197 | |||||
transfer | 20/01/2026, 12:54:11 | 0ETH | 0,00000201 | |||||
transfer | 20/01/2026, 12:54:11 | 0ETH | 0,00000201 | |||||
0xe177614e | 20/01/2026, 12:54:11 | 0ETH | 0,00007343 | |||||
0x3f182b8f | 20/01/2026, 12:54:11 | < 0,00000001 | 0,00002033 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 12:54:11 | 0,00777379 | 0,00004298 | |||||
transfer | 20/01/2026, 12:54:11 | 0ETH | 0,0000632 | |||||
handleOps | 20/01/2026, 12:54:11 | 0ETH | 0,000017 | |||||
transfer | 20/01/2026, 12:54:11 | 0ETH | 0,00005439 | |||||
0x892b29c6 | 20/01/2026, 12:54:11 | 0ETH | 0,00003624 | |||||
0x99999999 | 20/01/2026, 12:54:11 | 0ETH | 0,0000295 | |||||
0xa0000000 | 20/01/2026, 12:54:11 | < 0,00000001 | 0,00001762 | |||||
MoooZ1089603480 | 20/01/2026, 12:54:11 | 0ETH | 0,00002208 | |||||
withdraw | 20/01/2026, 12:54:11 | 0ETH | 0,00004324 | |||||
setApprovalForAll | 20/01/2026, 12:54:11 | 0ETH | 0,00010954 | |||||
transfer | 20/01/2026, 12:54:11 | 0ETH | 0,00012641 | |||||
0x0a4cce60 | 20/01/2026, 12:54:11 | < 0,00000001 | 0,00006377 | |||||
executeFFsYo | 20/01/2026, 12:54:11 | < 0,00000001 | 0,00000728 | |||||
transfer | 20/01/2026, 12:54:11 | 0ETH | 0,00001772 |
