Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 20/01/2026, 11:33:11 | 0,0000001 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 11:33:11 | 0,00000023 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 11:33:11 | 0,0000005 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 11:33:11 | 0,00000014 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 11:33:11 | 0,0000002 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 11:33:11 | 0,00000042 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 11:33:11 | 0,00000011 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 11:33:11 | 0,0000005 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 11:33:11 | 0,0000002 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 11:33:11 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 11:33:11 | 0,0000002 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 11:33:11 | 0,0000001 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 11:33:11 | 0,0000001 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 11:33:11 | < 0,00000001 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 11:33:11 | 0,00000059 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 11:33:11 | 0,0000002 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 11:33:11 | 0,00000029 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 11:33:11 | < 0,00000001 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 11:33:11 | 0,0000004 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 20/01/2026, 11:33:11 | 0,00000024 | 0,00000076 |
