Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 20/04/2026, 16:00:37 | 0FTM | 0,00017794 | |||||
FTM transfer | 20/04/2026, 16:00:37 | 0FTM | 0,00017794 | |||||
FTM transfer | 20/04/2026, 16:00:37 | 0FTM | 0,00017794 | |||||
FTM transfer | 20/04/2026, 16:00:37 | 0FTM | 0,00017794 | |||||
0x0301a507 | 20/04/2026, 16:00:37 | 0FTM | 0,00248633 | |||||
0x0301f1ec | 20/04/2026, 16:00:37 | 0FTM | 0,00281673 | |||||
0x0301afb1 | 20/04/2026, 16:00:37 | 0FTM | 0,00370718 | |||||
FTM transfer | 20/04/2026, 16:00:37 | 0FTM | 0,00232289 | |||||
0x0201b547 | 20/04/2026, 16:00:37 | 0FTM | 0,0084562 | |||||
0x030180ee | 20/04/2026, 16:00:37 | 0FTM | 0,01237301 | |||||
FTM transfer | 20/04/2026, 16:00:37 | 0FTM | 0,0000579 | |||||
FTM transfer | 20/04/2026, 16:00:37 | 0FTM | 0,0000702 | |||||
FTM transfer | 20/04/2026, 16:00:37 | 0FTM | 0,00009326 | |||||
FTM transfer | 20/04/2026, 16:00:37 | 0FTM | 0,00009399 | |||||
FTM transfer | 20/04/2026, 16:00:37 | 0FTM | 0,00010852 | |||||
FTM transfer | 20/04/2026, 16:00:37 | 0FTM | 0,00013759 | |||||
FTM transfer | 20/04/2026, 16:00:37 | 0FTM | 0,00014644 | |||||
FTM transfer | 20/04/2026, 16:00:37 | 0FTM | 0,00014644 | |||||
FTM transfer | 20/04/2026, 16:00:37 | 0FTM | 0,00014644 | |||||
FTM transfer | 20/04/2026, 16:00:37 | 0FTM | 0,00014644 |
