Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026, 07:18:30 | 240 | 66.291.794 55,25% | 120.000.000 | 242,62 | 9,263606 | 6,82025678 | ||
21/04/2026, 07:18:28 | 297 | 89.262.656 74,39% | 120.000.000 | 200,8 | 8,749478 | 9,17457233 | ||
21/04/2026, 07:18:26 | 342 | 119.978.227 99,99% | 120.000.000 | 194,93 | 11,138021 | 12,24959367 | ||
21/04/2026, 07:18:24 | 330 | 114.496.694 95,42% | 120.000.000 | 198,19 | 11,068705 | 11,62399751 | ||
21/04/2026, 07:18:22 | 201 | 50.929.858 42,45% | 120.000.000 | 207,9 | 5,386215 | 5,20253264 | ||
21/04/2026, 07:18:20 | 286 | 103.202.855 86,01% | 120.000.000 | 197,81 | 10,107803 | 10,30757583 | ||
21/04/2026, 07:18:18 | 198 | 49.817.881 41,52% | 120.000.000 | 212,34 | 5,617183 | 4,9612235 | ||
21/04/2026, 07:18:16 | 177 | 38.042.504 31,71% | 120.000.000 | 213,7 | 4,335768 | 3,79413266 | ||
21/04/2026, 07:18:14 | 226 | 53.370.500 44,48% | 120.000.000 | 220,67 | 6,424183 | 5,35335613 | ||
21/04/2026, 07:18:12 | 214 | 55.328.069 46,11% | 120.000.000 | 212,39 | 6,228816 | 5,52232943 | ||
21/04/2026, 07:18:10 | 222 | 53.704.038 44,76% | 120.000.000 | 207,3 | 5,795866 | 5,33699563 | ||
21/04/2026, 07:18:08 | 192 | 42.579.060 35,49% | 120.000.000 | 222,11 | 5,226907 | 4,23050709 | ||
21/04/2026, 07:18:06 | 196 | 44.238.272 36,87% | 120.000.000 | 216,12 | 5,132966 | 4,42811162 | ||
21/04/2026, 07:18:04 | 189 | 54.061.151 45,06% | 120.000.000 | 199,25 | 5,384989 | 5,38717839 | ||
21/04/2026, 07:18:02 | 176 | 39.534.905 32,95% | 120.000.000 | 215,89 | 4,59224 | 3,94325835 | ||
21/04/2026, 07:18:00 | 183 | 38.493.968 32,08% | 120.000.000 | 233,55 | 5,145887 | 3,84444848 | ||
21/04/2026, 07:17:58 | 215 | 55.715.712 46,43% | 120.000.000 | 222,76 | 6,875552 | 5,5361604 | ||
21/04/2026, 07:17:56 | 214 | 53.810.965 44,85% | 120.000.000 | 213,94 | 6,188883 | 5,32350502 | ||
21/04/2026, 07:17:54 | 146 | 33.980.309 28,32% | 120.000.000 | 252,39 | 5,204826 | 3,37172287 | ||
21/04/2026, 07:17:52 | 183 | 43.727.793 36,44% | 120.000.000 | 247,88 | 6,503207 | 4,33613746 |
