Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026, 05:11:28 | 282 | 119.965.297 99,98% | 120.000.000 | 238,54 | 16,290587 | 12,32625221 | ||
21/04/2026, 05:11:26 | 287 | 119.908.947 99,93% | 120.000.000 | 244,04 | 17,023925 | 12,23871394 | ||
21/04/2026, 05:11:24 | 372 | 99.801.565 83,17% | 120.000.000 | 312,23 | 21,189895 | 9,97198606 | ||
21/04/2026, 05:11:22 | 190 | 58.879.148 49,07% | 120.000.000 | 250,47 | 8,837029 | 5,910714 | ||
21/04/2026, 05:11:20 | 199 | 65.668.354 54,73% | 120.000.000 | 230,94 | 8,551206 | 6,61481942 | ||
21/04/2026, 05:11:18 | 186 | 58.671.486 48,9% | 120.000.000 | 237,01 | 7,967854 | 5,93799629 | ||
21/04/2026, 05:11:16 | 311 | 119.000.369 99,17% | 120.000.000 | 241,69 | 16,795471 | 11,96583029 | ||
21/04/2026, 05:11:14 | 267 | 78.506.241 65,43% | 120.000.000 | 283,47 | 14,46644 | 7,78825516 | ||
21/04/2026, 05:11:12 | 130 | 37.795.980 31,5% | 120.000.000 | 267,04 | 6,337915 | 3,75544464 | ||
21/04/2026, 05:11:10 | 147 | 42.836.125 35,7% | 120.000.000 | 232,17 | 5,656396 | 4,28907962 | ||
21/04/2026, 05:11:08 | 181 | 54.203.042 45,17% | 120.000.000 | 226,74 | 6,887795 | 5,40269479 | ||
21/04/2026, 05:11:06 | 153 | 41.076.773 34,24% | 120.000.000 | 224,05 | 5,107761 | 4,09573907 | ||
21/04/2026, 05:11:04 | 174 | 52.871.799 44,06% | 120.000.000 | 244,54 | 7,678744 | 5,25057734 | ||
21/04/2026, 05:11:02 | 140 | 39.620.466 33,02% | 120.000.000 | 221,11 | 4,822545 | 3,93810397 | ||
21/04/2026, 05:11:00 | 169 | 42.973.025 35,82% | 120.000.000 | 248,57 | 6,377681 | 4,3041813 | ||
21/04/2026, 05:10:58 | 140 | 40.474.184 33,73% | 120.000.000 | 207,54 | 4,313185 | 4,08698676 | ||
21/04/2026, 05:10:56 | 223 | 77.914.984 64,93% | 120.000.000 | 204,18 | 8,145247 | 7,76393392 | ||
21/04/2026, 05:10:54 | 224 | 71.527.304 59,61% | 120.000.000 | 199,31 | 7,206452 | 7,04998266 | ||
21/04/2026, 05:10:52 | 135 | 33.717.064 28,1% | 120.000.000 | 221,29 | 4,12781 | 3,33354457 | ||
21/04/2026, 05:10:50 | 134 | 33.085.943 27,58% | 120.000.000 | 206,87 | 3,56275 | 3,28203079 |
